Информация о тарифах на коммунальные услуги, действующие на территории Советского района с 1 января 2026 года

Тарифы на коммунальные услуги на территории Советского района на период с 01.01.2026 по 30.09.2026
| Вид коммунальной услуги | РСО | Ед. изм. | Цены и тарифыдля потребителей(руб., с НДС) | Цены и тарифыдля населения(руб., с НДС) | Основание установления цены и тарифа на коммунальную услугу |
| Централизованноехолодное водоснабжение | МУП «СТВК» | руб./м3 | 102,87 | 102,87 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2025 № 104-нп |
| Централизованноеводоотведение | МУП «СТВК» | руб./м3 | 90,28 | 90,28 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2025 № 104-нп |
| Централизованноетеплоснабжение | МУП «СТВК» | руб./Гкал | 3 016,49 | 3 016,49 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2025 № 120-нп |
| Подвоз воды автотранспортом(для г.п. Коммунистический) | МУП «СТВК» | руб./м3 | 508,40 | 176,75 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2025 № 130-нп, постановление администрации Советского района от 29.12.2025 № 2223/НПА |
| Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | АО «Югра-Экология» | руб./м3 | 1 225,15 | 1 010,75 | Приказ акционерного общества «Югра – Экология» от 23.12.2025 № 01-06-ЮЭ/266 |
| Газоснабжение. Сетевой газ | АО «Газпром газораспределение Север» | руб./1000м3 | х | 6 368,44 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2025 № 135-нп |
| Газоснабжение. Сжиженный газ, реализуемый в баллонах с доставкой до потребителя | АО «Сжиженный газ Север» | руб./кг | 789,53 | 76,41 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2025 № 117-нп |
| Электроснабжение.Расчёт по одноставочным тарифам(городские поселения Советского района) (газовые плиты) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 4,15 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение.Расчёт по зонным тарифам. 2-х зонная тарификация «День»(городские поселения Советского района) (газовые плиты) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 3,91 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение.Расчёт по зонным тарифам. 2-х зонная тарификация «Ночь»(городские поселения Советского района) (газовые плиты) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 2,57 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение.Расчёт по одноставочным тарифам(городские поселения Советского района) (электрические плиты и (или) электроотопительные установки) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 2,91 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение.Расчёт по зонным тарифам. 2-х зонная тарификация «День»(городские поселения Советского района) (электрические плиты и (или) электроотопительные установки) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 2,73 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение.Расчёт по зонным тарифам. 2-х зонная тарификация «Ночь»(городские поселения Советского района) (электрические плиты и (или) электроотопительные установки) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 1,80 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение.Расчёт по одноставочным тарифам(сельское поселение Советского района) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 2,91 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение. Расчёт по зонным тарифам. 2-х зонная тарификация «День»(сельское поселение Советского района) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 2,73 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
| Электроснабжение. Расчёт по зонным тарифам. 2-х зонная тарификация «Ночь»(сельское поселение Советского района) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | руб./кВт.час. | х | 1,80 | Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2025 № 62 |
sovrnhmao.ru








